DOLAR 42,4725 0.05%
EURO 49,7341 0.17%
ALTIN 5.746,560,12
BITCOIN 0%
Kocaeli
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.037 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.512 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 103,20 -0,48 18:10:00
  • ADEL 32,40 0,81 18:10:00
  • AHGAZ 25,64 -2,14 18:10:00
  • AKBNK 66,70 0,98 18:10:00
  • AKFIS 21,32 -0,65 18:10:00
  • AKFYE 17,10 0,41 18:10:00
  • AKMGY 205,90 0,54 18:10:01
  • AKSA 10,40 0,10 18:10:00
  • AKSEN 60,70 -0,98 18:10:00
  • ALFAS 43,50 -1,14 18:10:00
  • ALGYO 29,00 -2,75 18:10:00
  • ALTNY 61,10 -1,69 18:10:00
  • ARCLK 106,80 -1,66 18:10:00
  • ARDYZ 33,72 0,60 18:10:00
  • ARENA 26,48 -1,27 18:10:00
  • ARSAN 2,99 2,40 18:10:00
  • ARZUM 2,64 0,38 18:10:00
  • ATEKS 77,00 -2,04 18:10:01
  • ATSYH 65,40 -6,57 18:10:01
  • AVPGY 55,70 -0,54 18:10:00
  • AYDEM 19,44 2,15 18:10:00
  • AYGAZ 212,00 0,47 18:10:00
  • BAKAB 37,38 0,05 18:10:00
  • BALAT 72,20 0,00 18:10:01
  • BANVT 165,70 -0,48 18:10:00
  • BARMA 29,90 -1,06 18:10:00
  • BASCM 14,00 -2,64 18:10:01
  • BEGYO 5,10 -1,92 18:10:00
  • BESLR 12,44 0,73 18:10:00
  • BIENY 28,98 1,33 18:10:00
  • BIMAS 529,50 -3,64 18:10:00
  • BINHO 10,03 0,20 18:10:00
  • BJKAS 1,77 0,00 18:10:00
  • BMSTL 126,40 5,51 18:10:00
  • BORSK 22,70 -0,35 18:10:00
  • BOSSA 6,77 -0,73 18:10:00
  • BRISA 81,85 -1,09 18:10:00
  • BRKSN 7,25 -0,41 18:10:01
  • BRLSM 13,83 0,58 18:10:00
  • BRSAN 477,50 -1,75 18:10:00
  • BULGS 44,90 -1,97 18:10:00
  • CANTE 2,15 -0,46 18:10:00
  • CASA 105,00 0,96 18:10:01
  • CATES 36,50 1,67 18:10:00
  • CGCAM 36,16 -5,78 18:10:00
  • CLEBI 1.589,00 -0,50 18:10:00
  • COSMO 171,00 4,27 18:10:01
  • CRDFA 59,65 -1,89 18:10:01
  • DAPGM 11,11 -1,16 18:10:00
  • DARDL 2,25 -1,32 18:10:00
  • DCTTR 26,42 1,38 18:10:00
  • DERIM 35,60 0,00 18:10:00
  • DESPC 48,80 -0,04 18:10:00
  • DEVA 60,60 -0,49 18:10:00
  • DGATE 66,00 -2,94 18:10:00
  • DGGYO 31,10 -0,89 18:10:01
  • DIRIT 24,18 -0,90 18:10:01
  • DMRGD 24,00 0,84 18:10:00
  • DNISI 20,92 -0,76 18:10:00
  • DOAS 184,60 -2,89 18:10:00
  • DOFER 59,20 3,86 18:10:00
  • DOHOL 17,60 -0,06 18:10:00
  • DURKN 14,32 1,92 18:10:00
  • EBEBK 55,90 -0,80 18:10:00
  • ECOGR 21,20 -1,03 18:10:00
  • ECZYT 336,50 -1,25 18:10:00
  • EDIP 36,10 0,28 18:10:00
  • EFOR 26,58 5,64 18:10:00
  • EGEPO 7,39 -0,94 18:10:00
  • EGGUB 98,15 -0,36 18:10:00
  • EKIZ 97,00 8,99 18:10:01
  • EKSUN 5,61 -0,71 18:10:00
  • EMKEL 61,55 3,01 18:10:00
  • EMNIS 174,30 2,65 18:10:01
  • ENDAE 14,74 -1,40 18:10:00
  • ENJSA 82,10 -0,12 18:10:00
  • ERCB 74,10 0,41 18:10:00
  • ERSU 18,05 0,84 18:10:01
  • ESEN 7,21 -0,28 18:10:00
  • ETYAT 23,76 -2,78 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 6,10 0,16 18:10:00
  • EUYO 12,80 -0,62 18:10:01
  • FENER 10,22 -0,97 18:10:00
  • FLAP 9,17 -1,82 18:10:01
  • FONET 2,78 0,36 18:10:00
  • FORMT 3,54 1,43 18:10:00
  • GARAN 141,80 -0,14 18:10:00
  • GEDIK 6,21 -0,32 18:10:00
  • GENTS 11,00 -0,90 18:10:00
  • GEREL 19,91 -9,99 18:10:00
  • GESAN 45,02 0,40 18:10:00
  • GLRMK 163,60 -1,27 18:10:00
  • GMTAS 45,40 -0,44 18:10:00
  • GRTHO 324,00 5,11 18:10:00
  • GSRAY 1,28 0,00 18:10:00
  • GZNMI 82,55 9,99 18:10:00
  • HATEK 20,22 3,27 18:10:00
  • HLGYO 4,12 -1,44 18:10:00
  • HOROZ 58,90 1,64 18:10:00
  • HRKET 69,10 0,14 18:10:00
  • HTTBT 44,40 -3,90 18:10:00
  • HUNER 3,41 -0,29 18:10:00
  • HURGZ 5,74 -1,37 18:10:00
  • ICBCT 13,80 0,51 18:10:00
  • IDGYO 3,08 -3,14 18:10:01
  • IHAAS 39,38 2,18 18:10:00
  • IHYAY 2,20 0,46 18:10:00
  • IMASM 4,38 -1,35 18:10:00
  • INDES 7,29 0,00 18:10:00
  • INFO 3,85 0,79 18:10:00
  • INGRM 397,00 0,00 18:10:00
  • INVES 282,00 9,94 18:10:00
  • ISDMR 36,10 0,00 18:10:00
  • ISFIN 19,20 -0,26 18:10:00
  • ISGLK 646,00 -0,62 18:10:00
  • ISGYO 19,51 1,56 18:10:00
  • ISMEN 41,62 0,29 18:10:00
  • ISYAT 8,05 -0,12 18:10:00
  • IZFAS 110,10 -9,83 18:10:00
  • KAPLM 318,00 0,95 18:10:00
  • KARSN 9,44 0,00 18:10:00
  • KARTN 82,65 1,60 18:10:00
  • KATMR 3,24 -3,86 18:10:00
  • KAYSE 17,24 -0,40 18:10:00
  • KCAER 10,37 -0,58 18:10:00
  • KERVN 2,14 -3,17 18:10:01
  • KFEIN 9,15 -0,44 18:10:00
  • KIMMR 13,79 0,00 18:10:00
  • KLKIM 30,58 -0,91 18:10:00
  • KLSYN 5,41 -0,37 18:10:00
  • KLYPV 55,35 -0,09 18:10:00
  • KMPUR 16,14 0,69 18:10:00
  • KOCMT 2,82 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,21 0,21 18:10:00
  • KONYA 4.755,00 -0,58 18:10:00
  • KRDMB 22,22 -0,18 18:10:00
  • KRONT 13,73 -1,22 18:10:00
  • KRPLS 7,80 -5,68 18:10:00
  • KUTPO 96,75 -0,26 18:10:00
  • LIDER 50,10 8,91 18:10:00
  • LYDHO 172,10 0,47 18:10:00
  • LYDYE 14.250,00 -2,71 18:10:00
  • MACKO 43,50 2,93 18:10:00
  • MAGEN 32,08 3,42 18:10:00
  • MAKTK 14,28 -3,05 18:10:00
  • MANAS 9,56 6,70 18:10:00
  • MARMR 2,02 3,06 18:10:00
  • MAVI 37,68 -2,33 18:10:00
  • MEDTR 28,20 0,14 18:10:00
  • MEGMT 43,98 3,63 18:10:00
  • MEKAG 3,90 -2,26 18:10:00
  • MERCN 17,83 3,72 18:10:00
  • MERIT 16,99 -1,51 18:10:00
  • MERKO 12,96 -0,61 18:10:00
  • METRO 5,40 9,98 18:10:00
  • MNDRS 13,79 -1,22 18:10:00
  • MPARK 320,75 -1,31 18:10:00
  • MTRKS 25,70 1,98 18:10:00
  • MTRYO 8,11 -0,61 18:10:01
  • NETAS 62,25 -0,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NIBAS 24,02 0,92 18:10:00
  • NTHOL 47,58 -1,12 18:10:01
  • NUHCM 230,50 -0,47 18:10:01
  • ONCSM 280,00 4,67 18:10:01
  • OPTGY 145,75 0,24 18:10:00
  • OTTO 447,00 -1,65 18:10:01
  • OYLUM 9,78 -2,00 18:10:01
  • PAGYO 83,40 1,83 18:10:01
  • PAHOL 1,61 0,00 18:10:01
  • PAMEL 86,25 -2,32 18:10:01
  • PATEK 23,92 -0,66 18:10:01
  • PEKGY 10,65 0,19 18:10:01
  • PINSU 13,01 0,31 18:10:01
  • PNLSN 39,56 -1,98 18:10:01
  • PRDGS 6,19 2,15 18:10:01
  • PRKME 16,68 -0,06 18:10:01
  • PSDTC 145,70 1,89 18:10:01
  • PSDTC 145,70 1,89 18:10:01
  • PSDTC 145,70 1,89 18:10:01
  • PSDTC 145,70 1,89 18:10:01
  • QNBTR 489,25 -1,16 18:10:01
  • RALYH 207,00 6,15 18:10:01
  • RGYAS 139,40 1,01 18:10:01
  • RTALB 4,00 8,70 18:10:01
  • SAFKR 24,52 2,42 18:10:01
  • SAMAT 6,15 0,82 18:10:01
  • SANFM 6,62 -0,45 18:10:01
  • SARKY 15,79 3,75 18:10:01
  • SDTTR 176,30 0,00 18:10:01
  • SEGYO 5,94 8,99 18:10:01
  • SKBNK 8,29 1,34 18:10:01
  • SKYMD 12,25 -2,31 18:10:01
  • SMRTG 27,90 9,93 18:10:01
  • SNKRN 259,00 -1,15 18:10:01
  • SODSN 103,00 -0,48 18:10:01
  • SUMAS 268,00 1,13 18:10:01
  • SUNTK 40,00 4,06 18:10:01
  • SURGY 49,70 0,32 18:10:01
  • TCELL 97,75 0,51 18:10:01
  • TEHOL 30,48 9,96 18:10:01
  • TERA 280,00 1,45 18:10:01
  • TEZOL 12,46 1,71 18:10:01
  • TGSAS 170,60 -2,40 18:10:01
  • TKNSA 23,64 -2,56 18:10:01
  • TMSN 103,60 -1,52 18:10:01
  • TRILC 16,71 4,24 18:10:01
  • TTRAK 518,50 -1,71 18:10:01
  • TUREX 7,64 0,13 18:10:01
  • TURGG 27,30 -0,36 18:10:01
  • TURSG 11,66 -0,26 18:10:01
  • ULUSE 156,90 -1,07 18:10:01
  • ULUUN 6,98 1,16 18:10:01
  • UNLU 15,05 0,00 18:10:01
  • VAKBN 31,88 3,51 18:10:01
  • VAKFA 14,19 -1,18 18:10:01
  • VAKFN 1,98 -1,00 18:10:01
  • VANGD 44,92 6,19 18:10:01
  • VESTL 32,20 -0,92 18:10:01
  • VKING 36,74 10,00 18:10:01
  • VSNMD 92,50 0,93 18:10:01
  • YAPRK 246,30 1,07 18:10:01
  • YBTAS 23,40 -8,38 18:10:01
  • YIGIT 23,68 -0,92 18:10:01
  • YKBNK 36,96 2,04 18:10:01
  • YKSLN 5,92 -0,67 18:10:01
  • YONGA 64,95 -0,08 18:10:01
  • YYLGD 10,13 0,10 18:10:01
  • Z30EA 146,45 -0,85 18:10:00
  • ZGOLD 645,75 -1,11 18:10:00
  • ZOREN 3,19 -1,85 18:10:01
  • ZPBDL 177,65 -1,14 18:10:00
  • ZPLIB 193,25 1,63 18:10:00
  • ZPX30 161,70 -0,43 18:10:00
  • ZRE20 128,20 -1,16 18:10:00
  • ZSR25 38,87 -0,18 18:10:00
  • ZTLRF 1.040,50 0,14 18:10:00
  • ZTLRK 1.040,50 0,10 18:10:00
  • ZTM25 148,40 -0,37 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -