DOLAR 34,8798 0.07%
EURO 36,7748 0.11%
ALTIN 3.026,520,38
BITCOIN 0%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.099 s Değişim: -1.54% -158,36 Adet:   3.625 Mio.Lot Hacim:   105.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 10277
EN DÜŞÜK 10,079
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.257

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,50 -1,99 18:09:40
  • AEFES 230,60 -1,24 18:09:52
  • AGHOL 353,00 -1,67 18:09:44
  • AGROT 14,35 3,54 18:09:55
  • AKBNK 65,15 -1,81 18:09:57
  • AKFGY 2,18 -2,24 18:09:58
  • AKFYE 19,25 0,00 18:09:23
  • AKSA 10,48 1,45 18:09:48
  • AKSEN 36,52 -1,46 18:09:43
  • ALARK 100,30 -0,69 18:09:26
  • ALFAS 56,95 0,80 18:09:10
  • ALTNY 88,95 -1,28 18:09:54
  • ANSGR 98,60 -1,00 18:09:26
  • ARCLK 147,00 -2,00 18:09:58
  • ARDYZ 38,60 -0,77 18:08:28
  • ASELS 71,00 -0,35 18:09:34
  • ASTOR 100,70 -0,40 18:10:00
  • BERA 15,26 -4,15 18:09:58
  • BIMAS 526,00 0,00 18:09:59
  • BINHO 361,75 2,92 18:09:54
  • BJKAS 4,45 -3,05 18:09:58
  • BRSAN 459,50 -2,34 18:09:51
  • BRYAT 2.185,00 -3,74 18:09:56
  • BTCIM 142,80 -4,48 18:09:54
  • CANTE 1,66 -2,92 18:09:59
  • CCOLA 63,15 2,35 18:09:53
  • CIMSA 42,84 -5,01 18:09:48
  • CLEBI 2.058,00 -2,46 18:09:52
  • CWENE 24,80 -1,35 18:09:53
  • DOAS 215,50 -2,40 18:09:50
  • DOHOL 14,84 -2,30 18:09:46
  • ECILC 47,06 -2,77 18:09:35
  • EGEEN 10.620,00 -3,48 18:09:29
  • EKGYO 13,18 -1,79 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 280,75 1,54 18:09:46
  • ENJSA 63,50 -0,94 18:09:48
  • ENKAI 53,55 -4,72 18:09:58
  • EREGL 26,16 -3,11 18:09:59
  • EUPWR 35,88 -2,61 18:09:38
  • FENER 104,30 -0,19 18:09:57
  • FROTO 979,00 -1,26 18:09:59
  • GARAN 128,90 -2,35 18:09:42
  • GESAN 47,42 -1,29 18:09:48
  • GOLTS 488,50 -5,97 18:09:59
  • GUBRF 268,25 2,00 18:09:55
  • HALKB 16,11 -2,95 18:09:51
  • HEKTS 4,17 -2,80 18:09:57
  • ISCTR 13,83 -3,15 18:09:55
  • ISMEN 45,50 -1,56 18:09:59
  • KARSN 12,71 -3,27 18:09:58
  • KCAER 15,46 1,71 18:09:58
  • KCHOL 195,40 -2,64 18:09:59
  • KLSER 40,20 3,24 18:09:55
  • KONTR 45,16 -2,80 18:09:34
  • KONYA 7.412,50 -4,97 18:08:49
  • KOZAA 70,45 -1,19 18:08:58
  • KOZAL 23,04 -5,26 18:09:59
  • KRDMD 28,26 -3,75 18:09:56
  • KTLEV 58,50 -3,94 18:09:19
  • LMKDC 30,60 4,94 18:09:56
  • MAVI 87,60 -3,95 18:08:51
  • MGROS 512,50 -0,19 18:09:57
  • MIATK 45,32 -3,41 18:09:51
  • MPARK 419,00 0,12 18:09:44
  • OBAMS 47,94 -0,58 18:08:25
  • ODAS 6,74 -1,32 18:09:55
  • OTKAR 480,00 -1,59 18:08:01
  • OYAKC 21,00 0,38 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,73 -3,99 18:09:56
  • PEKGY 1,52 -5,00 18:09:59
  • PETKM 18,99 -2,52 18:09:49
  • PGSUS 220,30 -1,96 18:09:56
  • REEDR 15,13 -3,63 18:09:59
  • RGYAS 126,00 -5,26 18:09:38
  • SAHOL 98,80 -1,98 18:09:51
  • SASA 4,32 -3,14 18:09:57
  • SISE 42,40 -1,85 18:09:58
  • SKBNK 4,76 -2,06 18:09:45
  • SMRTG 40,80 -0,54 18:09:57
  • SOKM 42,60 -1,43 18:09:27
  • TABGD 154,00 0,52 18:09:50
  • TAVHL 281,75 0,81 18:09:54
  • TCELL 93,85 0,05 18:09:48
  • THYAO 299,25 -0,42 18:09:54
  • TKFEN 78,30 -3,21 18:09:52
  • TMSN 117,40 -3,06 18:09:55
  • TOASO 201,10 -2,57 18:09:55
  • TSKB 12,71 -3,20 18:09:39
  • TTKOM 46,48 -2,43 18:09:57
  • TTRAK 755,50 -1,95 18:09:50
  • TUKAS 7,19 -3,62 18:09:59
  • TUPRS 154,00 -0,32 18:09:59
  • TURSG 13,64 -1,80 18:09:54
  • ULKER 117,90 -0,84 18:09:54
  • VAKBN 22,82 -3,39 18:09:56
  • VESBE 17,45 -2,13 18:09:29
  • VESTL 74,70 0,40 18:09:58
  • YEOTK 51,50 -2,65 18:09:52
  • YKBNK 31,24 -3,64 18:09:48
  • ZOREN 4,42 -1,34 18:08:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -