DOLAR 43,9739 0.02%
EURO 51,2596 0.27%
ALTIN 7.338,871,88
BITCOIN 0%
Kocaeli
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.949 s Değişim: 0.12% 15,84 Adet:   4.175 Mio.Lot Hacim:   115.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,72 -1,23 15:11:10
  • A1YEN 28,42 -0,07 15:11:18
  • ACSEL 100,70 1,92 15:10:43
  • ADEL 32,50 -0,91 15:10:39
  • ADESE 1,02 0,00 15:10:48
  • ADGYO 51,80 1,27 15:10:07
  • AEFES 18,74 1,02 15:10:59
  • AFYON 14,68 0,20 15:09:16
  • AGESA 219,20 0,97 15:11:06
  • AGHOL 31,00 -1,02 15:11:14
  • AGROT 2,79 1,82 15:11:07
  • AGYO 7,33 3,82 15:02:14
  • AHGAZ 23,72 0,17 15:11:08
  • AHSGY 21,28 -4,66 15:11:03
  • AKBNK 78,65 -0,32 15:11:19
  • AKCNS 202,90 -4,11 15:11:12
  • AKENR 10,21 0,10 15:11:16
  • AKFGY 2,76 -0,72 15:11:08
  • AKFIS 27,08 2,58 15:11:01
  • AKFYE 17,72 1,43 15:11:08
  • AKGRT 7,63 3,95 15:11:12
  • AKHAN 25,34 6,47 15:11:19
  • AKMGY 217,80 1,44 15:08:52
  • AKSA 9,75 -1,22 15:11:06
  • AKSEN 66,90 1,83 15:10:50
  • AKSGY 8,19 4,60 15:10:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,58 3,92 15:11:06
  • AKYHO 2,64 1,15 15:04:59
  • ALARK 98,30 0,36 15:10:23
  • ALBRK 8,41 0,00 15:10:50
  • ALCAR 760,00 0,07 15:09:55
  • ALCTL 121,80 -0,65 15:11:07
  • ALFAS 37,96 -0,21 15:11:00
  • ALGYO 4,88 -1,21 15:08:47
  • ALKA 10,81 1,22 15:11:19
  • ALKIM 16,90 1,08 15:11:17
  • ALKLC 262,75 0,10 15:10:51
  • ALTNY 17,08 1,67 15:11:16
  • ALVES 3,14 2,61 15:11:02
  • ANELE 14,05 0,00 15:11:08
  • ANGEN 10,16 1,09 15:11:10
  • ANHYT 113,00 2,91 15:10:54
  • ANSGR 25,82 1,41 15:09:51
  • APBDL 33,20 1,59 15:10:54
  • APLIB 48,80 0,97 15:11:18
  • APMDL 24,63 -0,36 15:10:45
  • APX30 35,81 0,08 15:11:14
  • ARASE 81,60 -1,45 15:09:50
  • ARCLK 111,60 2,29 15:11:12
  • ARDYZ 38,84 2,53 15:10:50
  • ARENA 24,52 0,16 15:11:16
  • ARFYE 23,20 1,40 15:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,15 1,56 15:09:58
  • ARSAN 3,68 -0,54 15:11:07
  • ARTMS 36,72 -1,61 15:11:16
  • ARZUM 2,45 1,24 15:09:40
  • ASELS 335,25 4,03 15:11:19
  • ASGYO 10,80 -0,46 15:11:00
  • ASTOR 170,80 -2,68 15:11:17
  • ASUZU 65,00 -1,07 15:09:57
  • ATAGY 12,87 -1,76 14:48:01
  • ATAKP 53,00 0,09 15:10:58
  • ATATP 154,40 0,92 15:11:11
  • ATATR 12,45 -0,16 15:11:18
  • ATLAS 8,20 5,94 03:00:00
  • ATSYH 53,90 -0,09 03:00:00
  • AVGYO 12,94 -2,63 15:11:09
  • AVHOL 34,86 0,35 15:11:07
  • AVOD 4,11 0,98 15:11:08
  • AVPGY 49,56 -0,88 15:09:59
  • AVTUR 21,50 3,86 15:11:19
  • AYCES 507,00 0,40 15:09:49
  • AYDEM 25,78 3,70 15:09:50
  • AYEN 26,48 -1,05 15:10:22
  • AYES 25,52 -0,62 18:10:01
  • AYGAZ 250,50 -2,43 15:10:04
  • AZTEK 4,15 1,97 15:11:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -