DOLAR 41,1799 0,26%
EURO 48,0158 0,46%
ALTIN 4.684,870,22
BITCOIN 45770250.76264%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.688 s Değişim: -1.75% -189,91 Adet:   3.826 Mio.Lot Hacim:   69.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,50 -0,11 12:31:20
  • A1YEN 31,52 1,16 12:30:03
  • ACSEL 131,30 2,02 12:31:56
  • ADEL 36,16 -2,59 12:31:53
  • ADESE 19,03 -0,89 12:31:35
  • ADGYO 43,60 0,93 12:30:45
  • AEFES 15,23 -3,24 12:31:56
  • AFYON 13,58 -0,80 12:31:53
  • AGESA 157,10 -2,12 12:31:10
  • AGHOL 26,90 -1,10 12:31:46
  • AGROT 7,99 0,63 12:31:21
  • AGYO 7,78 -0,77 12:30:21
  • AHGAZ 35,48 1,08 12:31:19
  • AHSGY 37,44 0,75 12:31:33
  • AKBNK 61,30 -7,19 12:31:57
  • AKCNS 132,60 -0,67 12:31:12
  • AKENR 10,68 -1,75 12:31:10
  • AKFGY 2,70 -3,23 12:31:57
  • AKFIS 22,90 -0,09 12:31:31
  • AKFYE 17,88 0,06 12:31:42
  • AKGRT 6,33 -2,01 12:31:56
  • AKMGY 226,50 -1,95 12:30:12
  • AKSA 9,91 -1,98 12:31:57
  • AKSEN 37,04 -0,48 12:31:39
  • AKSGY 7,42 -3,39 12:30:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,46 -0,56 12:30:08
  • AKYHO 3,38 -1,46 12:31:29
  • ALARK 81,30 -2,11 12:31:34
  • ALBRK 8,17 -3,77 12:30:47
  • ALCAR 979,00 -1,11 12:31:35
  • ALCTL 113,70 -0,87 12:31:27
  • ALFAS 46,24 -1,53 12:31:58
  • ALGYO 21,40 -1,47 12:30:30
  • ALKA 8,68 5,85 12:31:39
  • ALKIM 17,52 0,46 12:31:12
  • ALKLC 82,65 -0,54 12:31:45
  • ALTNY 73,25 0,27 12:31:54
  • ALVES 32,80 -1,50 12:31:40
  • ANELE 24,44 0,66 12:31:04
  • ANGEN 12,41 0,57 12:30:23
  • ANHYT 82,85 -1,07 12:31:11
  • ANSGR 21,36 -1,93 12:31:18
  • APBDL 26,55 -0,75 12:31:11
  • APLIB 39,73 -5,02 12:31:43
  • APX30 28,70 -1,88 12:29:49
  • ARASE 55,40 0,64 12:31:58
  • ARCLK 126,80 -2,24 12:29:21
  • ARDYZ 26,66 0,91 12:31:55
  • ARENA 32,84 -0,06 12:30:41
  • ARMGD 33,28 -1,13 12:31:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,85 -1,04 12:31:47
  • ARTMS 36,74 1,66 12:31:49
  • ARZUM 4,51 0,00 12:31:45
  • ASELS 176,80 1,49 12:31:56
  • ASGYO 12,62 -2,09 12:31:24
  • ASTOR 110,40 -1,43 12:31:57
  • ASUZU 61,70 0,41 12:31:11
  • ATAGY 14,85 -1,00 12:31:22
  • ATAKP 49,50 -2,56 12:31:45
  • ATATP 134,50 -2,89 12:30:44
  • ATEKS 82,00 0,00 09:55:23
  • ATLAS 6,20 -3,13 12:30:38
  • ATSYH 53,20 0,00 09:55:23
  • AVGYO 12,60 -3,67 12:31:37
  • AVHOL 47,56 -1,57 12:31:16
  • AVOD 4,07 10,00 12:31:56
  • AVPGY 62,85 -1,02 12:31:22
  • AVTUR 15,38 -2,47 12:31:15
  • AYCES 503,50 -0,69 12:26:22
  • AYDEM 19,05 -1,45 12:31:59
  • AYEN 31,14 5,63 12:31:49
  • AYES 15,25 -5,98 09:55:21
  • AYGAZ 162,60 -0,18 12:31:28
  • AZTEK 42,00 -1,27 12:31:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -