DOLAR 38,0120 0.13%
EURO 40,9855 -0.31%
ALTIN 3.756,600,70
BITCOIN 0%
Kocaeli
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.531 s Değişim: -0.85% -81,39 Adet:   2.557 Mio.Lot Hacim:   58.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,70 -1,07 15:31:34
  • AGHOL 291,00 -2,27 15:31:28
  • AGROT 8,69 -3,23 15:31:27
  • AKBNK 52,00 -1,52 15:31:34
  • AKFYE 16,14 -0,55 15:31:28
  • AKSA 11,06 0,82 15:31:08
  • AKSEN 33,34 -0,77 15:31:28
  • ALARK 96,05 0,79 15:31:24
  • ALFAS 51,85 2,47 15:31:33
  • ALTNY 90,35 2,09 15:31:25
  • ANHYT 86,65 -5,66 15:31:25
  • ANSGR 93,10 -6,76 15:31:32
  • ARCLK 135,10 -0,66 15:30:40
  • ARDYZ 26,94 -2,11 15:31:23
  • ASELS 117,80 0,68 15:31:33
  • ASTOR 109,80 0,55 15:31:35
  • BERA 16,14 -1,47 15:31:33
  • BIMAS 459,25 -0,54 15:31:30
  • BRSAN 360,50 -0,96 15:31:09
  • BRYAT 1.879,00 -0,63 15:30:49
  • BSOKE 13,20 3,12 15:31:35
  • BTCIM 4,31 -1,37 15:31:00
  • CANTE 1,63 3,16 15:31:34
  • CCOLA 52,35 -1,23 15:31:29
  • CIMSA 53,50 4,80 15:31:35
  • CLEBI 2.895,00 2,39 15:30:32
  • CVKMD 9,84 -1,40 15:31:25
  • CWENE 16,74 0,84 15:31:06
  • DOAS 226,10 -0,35 15:31:35
  • DOHOL 15,46 1,31 15:31:34
  • ECILC 43,30 0,46 15:30:54
  • EGEEN 9.227,50 -0,51 15:31:19
  • EKGYO 12,40 -0,16 15:31:34
  • ENERY 3,24 -0,61 15:31:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,90 0,18 15:31:12
  • ENKAI 62,90 -0,24 15:31:34
  • EREGL 22,34 -0,09 15:31:35
  • EUPWR 28,50 1,93 15:31:22
  • FENER 47,56 1,58 15:31:35
  • FROTO 1.040,00 1,17 15:30:40
  • GARAN 117,50 -4,55 15:31:35
  • GESAN 43,60 1,35 15:31:33
  • GOLTS 411,25 -0,24 15:31:34
  • GUBRF 253,75 2,40 15:31:28
  • HALKB 21,12 -3,74 15:31:34
  • HEKTS 3,23 -0,62 15:31:07
  • IEYHO 8,59 -0,12 15:31:00
  • ISCTR 12,15 -2,80 15:31:32
  • ISMEN 40,44 -14,76 15:31:31
  • KARSN 11,05 -0,81 15:31:30
  • KCAER 12,58 1,45 15:31:10
  • KCHOL 161,70 0,25 15:31:34
  • KLSER 29,70 -0,87 15:30:28
  • KONTR 27,42 -1,01 15:31:35
  • KONYA 5.575,00 0,63 15:30:07
  • KOZAA 81,45 1,05 15:31:20
  • KOZAL 27,00 -0,22 15:31:17
  • KRDMD 29,02 -1,02 15:31:34
  • LIDER 204,90 0,69 15:29:38
  • MAGEN 27,96 0,58 15:29:52
  • MAVI 67,70 0,30 15:31:25
  • MGROS 489,50 -2,10 15:31:20
  • MIATK 44,04 -5,17 15:31:13
  • MPARK 308,00 -1,60 15:31:25
  • NTHOL 36,98 0,27 15:31:13
  • ODAS 4,99 -1,19 15:30:46
  • OTKAR 479,50 -0,72 15:31:32
  • OYAKC 30,92 0,59 15:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,90 4,53 15:31:24
  • PETKM 16,80 -0,77 15:31:23
  • PGSUS 254,50 0,10 15:31:32
  • REEDR 12,80 -4,12 15:30:57
  • SAHOL 82,40 0,30 15:31:12
  • SASA 3,76 1,62 15:31:33
  • SDTTR 194,60 0,78 15:31:28
  • SELEC 63,95 -2,07 15:31:34
  • SISE 37,32 0,05 15:31:34
  • SKBNK 4,58 -0,65 15:30:47
  • SMRTG 31,98 0,95 15:31:33
  • SOKM 36,34 0,33 15:31:26
  • TABGD 164,70 -1,50 15:31:34
  • TAVHL 246,80 -1,08 15:31:22
  • TCELL 93,70 0,54 15:31:33
  • THYAO 305,50 -0,97 15:31:28
  • TKFEN 150,00 0,33 15:31:12
  • TMSN 91,25 -1,99 15:30:28
  • TOASO 175,70 1,91 15:31:34
  • TSKB 10,87 -1,72 15:31:13
  • TSPOR 0,99 0,00 15:31:29
  • TTKOM 48,70 -1,42 15:31:27
  • TTRAK 821,00 -1,26 15:31:17
  • TUKAS 2,03 -0,98 15:30:43
  • TUPRS 135,90 -4,43 15:31:30
  • TURSG 17,95 -0,39 15:31:33
  • ULKER 118,70 -0,34 15:31:34
  • VAKBN 23,76 -4,88 15:31:34
  • VESTL 48,32 -0,41 15:31:30
  • YEOTK 51,35 -1,34 15:31:18
  • YKBNK 24,00 -1,23 15:31:35
  • ZOREN 3,45 0,29 15:31:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -