DOLAR 41,3114 0,23%
EURO 48,7888 0,44%
ALTIN 4.907,800,48
BITCOIN 0%
Kocaeli
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.038 s Değişim: 0.34% 37,48 Adet:   5.042 Mio.Lot Hacim:   80.052 Mio.TL
EN YÜKSEK 11095
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,13 -0,39 13:54:40
  • AGHOL 27,08 -1,24 13:54:41
  • AKBNK 65,55 0,15 13:54:48
  • AKSA 10,70 0,09 13:54:44
  • AKSEN 39,14 0,72 13:54:48
  • ALARK 82,55 -0,84 13:54:36
  • ALFAS 45,76 1,19 13:54:48
  • ALTNY 77,90 4,01 13:54:44
  • ANSGR 21,92 -1,17 13:54:41
  • ARCLK 130,70 -0,91 13:54:39
  • ASELS 193,20 4,32 13:54:48
  • ASTOR 117,50 -1,59 13:54:47
  • AVPGY 62,90 0,64 13:54:41
  • BALSU 23,86 3,74 13:54:48
  • BERA 16,90 0,78 13:53:58
  • BIMAS 527,50 0,57 13:54:48
  • BINHO 12,00 3,90 13:54:35
  • BRSAN 462,00 1,65 13:54:48
  • BRYAT 2.456,00 0,45 13:53:48
  • BSOKE 15,61 0,71 13:54:48
  • BTCIM 4,35 0,69 13:54:34
  • CANTE 2,39 -1,65 13:54:47
  • CCOLA 47,70 -1,41 13:54:47
  • CIMSA 47,00 1,34 13:54:48
  • CLEBI 1.554,00 0,00 13:53:28
  • CWENE 17,76 -0,39 13:54:37
  • DOAS 178,00 -0,39 13:54:47
  • DOHOL 17,39 0,58 13:54:37
  • DSTKF 636,50 9,93 13:52:47
  • EFORC 122,90 0,99 13:54:34
  • EGEEN 8.215,00 -0,51 13:54:03
  • EKGYO 20,58 -0,58 13:54:48
  • ENERY 10,86 -3,04 13:54:47
  • ENJSA 74,50 2,05 13:54:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,20 -0,87 13:54:45
  • EREGL 27,56 0,22 13:54:48
  • EUPWR 28,22 0,86 13:54:48
  • FENER 12,62 -0,63 13:54:48
  • FROTO 106,50 1,14 13:54:45
  • GARAN 146,70 0,27 13:54:46
  • GENIL 159,70 -0,93 13:52:51
  • GESAN 45,60 1,83 13:54:39
  • GLRMK 189,00 -3,13 13:54:44
  • GRSEL 348,75 -1,76 13:53:42
  • GRTHO 498,00 4,73 13:54:43
  • GSRAY 1,54 1,32 13:54:49
  • GUBRF 274,50 0,18 13:54:19
  • HALKB 25,80 0,00 13:54:44
  • HEKTS 4,01 -0,25 13:54:48
  • IEYHO 16,11 0,06 13:54:47
  • IPEKE 63,35 2,92 13:54:15
  • ISCTR 14,78 -0,61 13:54:48
  • ISMEN 45,48 1,74 13:54:25
  • KCAER 14,43 0,42 13:54:31
  • KCHOL 178,20 -0,94 13:54:48
  • KONTR 26,10 2,35 13:54:48
  • KOZAA 81,75 2,83 13:54:49
  • KOZAL 24,20 3,60 13:54:44
  • KRDMD 26,86 -1,03 13:54:48
  • KTLEV 15,54 9,51 13:54:48
  • KUYAS 52,70 -0,28 13:54:47
  • LMKDC 27,94 0,43 13:54:48
  • MAGEN 57,95 3,02 13:54:47
  • MAVI 41,84 2,20 13:54:48
  • MGROS 442,75 -1,01 13:54:49
  • MIATK 43,36 2,90 13:54:47
  • MPARK 362,50 0,55 13:54:37
  • OBAMS 45,00 1,86 13:52:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,87 3,16 13:54:33
  • OTKAR 532,00 2,11 13:53:41
  • OYAKC 21,18 0,00 13:54:47
  • PASEU 113,60 1,25 13:54:39
  • PETKM 17,89 -0,61 13:54:47
  • PGSUS 229,90 -1,67 13:54:48
  • RALYH 134,70 0,52 13:53:47
  • REEDR 10,41 0,87 13:54:46
  • SAHOL 91,50 -0,65 13:54:39
  • SASA 4,12 4,04 13:54:48
  • SISE 38,34 -1,19 13:54:48
  • SKBNK 7,79 0,78 13:54:39
  • SMRTG 28,46 1,21 13:54:43
  • SOKM 36,84 -0,49 13:54:40
  • TABGD 220,50 1,57 13:54:42
  • TAVHL 241,00 -1,55 13:54:48
  • TCELL 93,45 -0,21 13:54:46
  • THYAO 326,25 -1,66 13:54:48
  • TKFEN 90,65 1,34 13:54:45
  • TOASO 261,50 0,38 13:54:32
  • TSKB 13,82 -1,36 13:54:44
  • TTKOM 51,20 -1,54 13:54:48
  • TTRAK 584,50 -0,09 13:54:35
  • TUPRS 183,90 0,11 13:54:47
  • TUREX 8,74 0,11 13:54:34
  • TURSG 9,42 -0,42 13:54:23
  • ULKER 107,70 -1,19 13:53:35
  • VAKBN 28,52 0,14 13:54:36
  • VESTL 38,86 -0,36 13:54:31
  • YEOTK 36,16 1,18 13:54:48
  • YKBNK 32,96 -0,18 13:54:47
  • ZOREN 3,67 1,66 13:54:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -