DOLAR 43,9588 0%
EURO 51,1767 0.11%
ALTIN 7.331,381,78
BITCOIN 0%
Kocaeli

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.062 s Değişim: 1.00% 128,94 Adet:   2.902 Mio.Lot Hacim:   82.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,90 1,89 13:26:12
  • AGHOL 31,78 1,47 13:26:31
  • AKBNK 79,60 0,89 13:26:12
  • AKSA 9,92 0,51 13:23:34
  • AKSEN 67,30 2,44 13:26:01
  • ALARK 99,15 1,23 13:25:56
  • ALTNY 16,75 -0,30 13:26:51
  • ANSGR 26,32 3,38 13:25:18
  • ARCLK 111,20 1,92 13:25:03
  • ASELS 333,75 3,57 13:26:48
  • ASTOR 177,10 0,91 13:26:31
  • AVPGY 50,10 0,20 13:25:42
  • BIMAS 654,50 0,23 13:26:41
  • BRSAN 539,00 0,47 13:25:56
  • BRYAT 2.237,00 1,50 13:26:08
  • BSOKE 29,68 2,49 13:25:55
  • BTCIM 5,37 3,67 13:24:17
  • CANTE 1,51 0,67 13:26:25
  • CCOLA 69,25 5,24 13:26:47
  • CIMSA 48,02 1,65 13:24:47
  • CWENE 28,32 0,28 13:25:51
  • DAPGM 11,12 2,77 13:19:00
  • DOAS 195,90 -0,81 13:26:25
  • DOHOL 19,77 1,80 13:26:22
  • DSTKF 1.581,00 4,70 13:26:09
  • ECILC 113,80 1,70 13:26:22
  • EFOR 20,20 3,06 13:23:02
  • EGEEN 5.960,00 0,00 13:25:55
  • EKGYO 21,96 1,10 13:26:12
  • ENERY 9,49 0,42 13:22:13
  • ENJSA 104,30 0,38 13:25:55
  • ENKAI 93,50 0,43 13:26:12
  • EREGL 29,22 0,27 13:26:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 32,88 0,80 13:24:33
  • FENER 2,92 1,39 13:19:42
  • FROTO 108,70 0,18 13:26:43
  • GARAN 139,80 1,60 13:26:14
  • GENIL 8,36 -0,12 13:21:53
  • GESAN 44,08 0,50 13:24:55
  • GLRMK 159,70 -0,50 13:26:17
  • GRSEL 357,00 0,99 13:22:04
  • GRTHO 228,00 -0,44 13:23:43
  • GSRAY 1,15 0,88 13:24:55
  • GUBRF 513,50 -0,77 13:26:12
  • HALKB 45,42 0,18 13:26:31
  • HEKTS 2,94 1,38 13:25:55
  • ISCTR 15,09 1,75 13:26:18
  • ISMEN 45,26 -0,26 13:24:52
  • IZENR 9,00 4,65 13:26:51
  • KCAER 10,47 1,45 13:25:25
  • KCHOL 192,20 1,64 13:26:48
  • KLRHO 226,40 -9,89 13:26:12
  • KONTR 8,66 1,05 13:25:03
  • KRDMD 30,48 3,18 13:26:30
  • KTLEV 43,20 9,98 13:24:31
  • MAGEN 45,76 1,92 13:18:18
  • MAVI 43,24 0,19 13:25:25
  • MGROS 631,00 -0,16 13:26:22
  • MIATK 36,28 -2,16 13:26:23
  • MPARK 432,00 0,47 13:24:21
  • OBAMS 7,88 1,16 13:26:39
  • ODAS 5,84 -0,34 13:25:25
  • OTKAR 370,50 2,28 13:25:03
  • OYAKC 23,38 1,56 13:26:12
  • PASEU 127,50 -0,93 13:24:52
  • PATEK 18,42 0,93 13:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,95 -1,04 13:26:25
  • PGSUS 182,70 0,72 13:26:48
  • QUAGR 2,91 9,81 13:20:34
  • RALYH 148,90 -1,06 13:25:06
  • REEDR 5,97 1,88 13:23:34
  • SAHOL 93,80 1,96 13:26:48
  • SASA 2,31 1,32 13:26:12
  • SISE 41,52 0,78 13:25:55
  • SKBNK 11,01 -0,27 13:26:25
  • SOKM 61,95 -0,88 13:25:00
  • TABGD 245,90 0,94 13:25:54
  • TAVHL 296,75 1,02 13:26:22
  • TCELL 112,70 -0,53 13:26:20
  • THYAO 290,50 1,22 13:26:40
  • TKFEN 69,15 -0,14 13:26:48
  • TOASO 294,75 -2,56 13:26:17
  • TRALT 53,00 0,38 13:26:51
  • TRENJ 110,60 -1,95 13:23:37
  • TRMET 151,40 0,20 13:24:26
  • TSKB 12,07 1,26 13:24:59
  • TSPOR 0,96 0,00 13:24:38
  • TTKOM 64,00 0,08 13:26:51
  • TTRAK 468,00 1,35 13:25:52
  • TUPRS 231,10 -1,66 13:26:34
  • TURSG 12,20 -0,41 13:23:40
  • ULKER 118,80 1,45 13:26:45
  • VAKBN 36,10 -0,33 13:26:32
  • VESTL 28,30 0,43 13:25:55
  • YEOTK 40,96 5,62 13:26:12
  • YKBNK 37,50 1,13 13:26:32
  • ZOREN 2,99 0,34 13:25:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -