DOLAR 42,2643 0,27%
EURO 48,9590 0,48%
ALTIN 5.601,58-0,06
BITCOIN 0%
Kocaeli
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.576 s Değişim: -1.97% -212,58 Adet:   8.289 Mio.Lot Hacim:   174.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10839
EN DÜŞÜK 10,374
Açılış: 10.811 Dünkü Kapanış: 10.789

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,11 -0,70 18:09:59
  • AGHOL 26,38 0,15 18:09:47
  • AKBNK 58,30 -2,67 18:09:49
  • AKSA 10,70 -3,08 18:09:46
  • AKSEN 51,80 -5,39 18:08:31
  • ALARK 87,40 1,69 18:09:58
  • ALTNY 61,50 -3,15 18:09:49
  • ANSGR 22,32 -2,87 18:09:24
  • ARCLK 104,50 -2,61 18:09:46
  • ASELS 181,40 -2,68 18:09:57
  • ASTOR 92,35 -0,65 18:09:57
  • BALSU 17,97 -4,01 18:09:43
  • BIMAS 555,00 1,65 18:09:53
  • BINHO 10,27 -3,48 18:09:20
  • BRSAN 536,00 -0,56 18:09:56
  • BRYAT 2.602,50 -1,42 18:09:43
  • BSOKE 15,69 -0,95 18:09:59
  • BTCIM 4,15 -2,81 18:09:57
  • CANTE 2,34 -10,00 18:09:56
  • CCOLA 54,70 -0,27 18:09:47
  • CIMSA 42,70 -3,57 18:09:52
  • CLEBI 1.646,00 5,72 18:09:44
  • CWENE 23,62 -1,17 18:09:53
  • DAPGM 12,10 -5,02 18:08:55
  • DOAS 181,70 1,68 18:09:44
  • DOHOL 17,29 0,23 18:09:48
  • DSTKF 710,50 -1,18 18:09:59
  • ECILC 82,80 0,98 18:09:50
  • EFOR 140,00 -4,11 18:09:54
  • EGEEN 7.835,00 -4,01 18:09:57
  • EKGYO 17,90 -4,89 18:09:59
  • ENERY 9,42 -1,87 18:09:07
  • ENJSA 76,35 0,13 18:09:57
  • ENKAI 73,50 -3,61 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,48 -3,01 18:09:59
  • EUPWR 28,18 -2,02 18:09:45
  • FENER 11,15 9,96 18:09:47
  • FROTO 94,40 -2,13 18:09:56
  • GARAN 127,70 -1,84 18:09:59
  • GENIL 198,10 2,11 18:09:00
  • GESAN 44,76 -7,29 18:09:45
  • GLRMK 175,00 -6,67 18:09:55
  • GRSEL 328,00 -5,00 18:09:59
  • GRTHO 311,75 -5,89 18:08:56
  • GSRAY 1,37 -1,44 18:09:46
  • GUBRF 301,25 -1,79 18:09:50
  • HALKB 26,80 -1,03 18:09:59
  • HEKTS 3,30 -2,37 18:09:55
  • IEYHO 49,06 2,08 18:09:53
  • IPEKE 71,80 -1,71 18:09:53
  • ISCTR 12,20 -3,02 18:09:59
  • ISMEN 40,54 -1,55 18:09:32
  • KCAER 11,90 -4,03 18:09:42
  • KCHOL 163,70 -1,92 18:09:43
  • KONTR 27,60 -7,38 18:09:54
  • KOZAA 88,30 -2,16 18:09:40
  • KOZAL 28,18 -1,26 18:09:50
  • KRDMD 24,58 -3,53 18:09:59
  • KTLEV 16,67 2,96 18:09:51
  • KUYAS 43,10 -5,73 18:09:57
  • MAGEN 31,18 -4,24 18:09:36
  • MAVI 39,04 -2,01 18:09:48
  • MGROS 495,00 -1,98 18:09:50
  • MIATK 37,90 -5,20 18:09:52
  • MPARK 331,75 -2,43 18:09:28
  • OBAMS 41,16 -6,96 18:09:12
  • ODAS 5,31 -5,52 18:09:49
  • OTKAR 470,00 -3,93 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,50 -3,15 18:09:51
  • PASEU 128,40 -4,89 18:09:46
  • PATEK 27,96 -4,31 18:09:43
  • PETKM 16,50 -2,54 18:09:56
  • PGSUS 201,80 -1,80 18:09:48
  • RALYH 186,00 -4,17 18:09:55
  • REEDR 9,58 -3,23 18:09:56
  • SAHOL 75,80 -2,51 18:09:49
  • SASA 2,88 -0,35 18:09:59
  • SISE 35,20 -1,35 18:09:09
  • SKBNK 8,45 0,48 18:09:57
  • SOKM 46,72 -3,23 18:09:07
  • TABGD 227,90 -2,36 18:09:34
  • TAVHL 261,00 -0,19 18:08:32
  • TCELL 94,40 -2,13 18:09:59
  • THYAO 273,00 -1,89 18:09:47
  • TKFEN 75,00 -3,97 18:09:30
  • TOASO 226,10 -2,04 18:09:49
  • TSKB 11,83 -3,03 18:09:38
  • TSPOR 1,27 -2,31 18:09:28
  • TTKOM 56,25 -1,57 18:09:59
  • TTRAK 544,00 -0,27 18:08:01
  • TUKAS 2,83 -2,75 18:09:57
  • TUPRS 192,40 -2,14 18:09:49
  • TUREX 8,66 5,10 18:09:42
  • TURSG 13,19 -2,73 18:09:55
  • ULKER 108,60 -2,25 18:09:46
  • VAKBN 24,86 2,30 18:08:45
  • VESTL 30,84 -5,57 18:09:29
  • YEOTK 36,90 -2,64 18:09:34
  • YKBNK 32,00 -2,85 18:09:44
  • ZOREN 3,37 -2,60 18:09:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -